Elle decor

Available at FVTC Periodicals (PER v. 30, no. 1 January/February 2019) plus 5+ more
close
only show available
only show available
only show available
only show available
Show remaining copies/volumes
Show remaining copies/volumes
see all
Show remaining copies/volumes
Items
Location | Call No. | Status |
---|---|---|
FVTC Periodicals | PER v. 30, no. 1 January/February 2019 | Available |
FVTC Periodicals | PER v. 30, no. 2 March 2019 | Available |
FVTC Periodicals | PER v. 30, no. 3 April 2019 | Available |
FVTC Periodicals | PER no. 255 May 2019 | Available |
FVTC Periodicals | PER v. 30, no. 5 June 2019 | Available |
FVTC Periodicals | PER v. 30, no. 6 July/August 2019 | Available |




see all
Show remaining copies/volumes
Items
Location | Call No. | Status |
---|---|---|
FVTC Periodicals | PER v. 30, no. 1 January/February 2019 | Available |
FVTC Periodicals | PER v. 30, no. 2 March 2019 | Available |
FVTC Periodicals | PER v. 30, no. 3 April 2019 | Available |
FVTC Periodicals | PER no. 255 May 2019 | Available |
FVTC Periodicals | PER v. 30, no. 5 June 2019 | Available |
FVTC Periodicals | PER v. 30, no. 6 July/August 2019 | Available |
Items
Location | Call No. | Status |
---|---|---|
FVTC Periodicals | PER v. 30, no. 1 January/February 2019 | Available |
FVTC Periodicals | PER v. 30, no. 2 March 2019 | Available |
FVTC Periodicals | PER v. 30, no. 3 April 2019 | Available |
FVTC Periodicals | PER no. 255 May 2019 | Available |
FVTC Periodicals | PER v. 30, no. 5 June 2019 | Available |
FVTC Periodicals | PER v. 30, no. 6 July/August 2019 | Available |
Items
Location | Call No. | Status |
---|---|---|
FVTC Periodicals | PER v. 30, no. 1 January/February 2019 | Available |
FVTC Periodicals | PER v. 30, no. 2 March 2019 | Available |
FVTC Periodicals | PER v. 30, no. 3 April 2019 | Available |
FVTC Periodicals | PER no. 255 May 2019 | Available |
FVTC Periodicals | PER v. 30, no. 5 June 2019 | Available |
FVTC Periodicals | PER v. 30, no. 6 July/August 2019 | Available |

More Details
Description |
v. : ill. (chiefly col.) ; 28 cm.
|
Current Frequency |
Monthly, except bimonthly in July/Aug. and Dec./Jan.,
|
Former Frequency |
Bimonthly, except monthly in Apr., May, Oct. and Nov.,
Ten no. a year
|
Publication Date |
[Vol. 1, no. 1] (winter 1990)-
|
Note |
Title from cover.
"Elle, ultimate weddings", a supplement to Elle & Elle Decor.
|
Numbering |
Issues for winter 1990- also called: No. 1-
|
Local Note |
Fox Valley Technical College
|
Subject | |
Abbreviated Title |
Elle decor
|
Key Title |
Elle decor
|
ISSN |
1046-1957 1046-1957 1
|